DANUBIO – Impresionante potro hijo de Duiker – hierro María Fernanda de la Escalera

Proactively communicate corporate process improvements via corporate scenarios. Progressively aggregate proactive data after diverse users. Rapidiously redefine front-end interfaces before go forward process improvements.

Especificaciones

Capa

Negra

Genero

Semental

La subasta ha finalizado

Puja Automática

Nota Importante

Si realizas una puja superior a la que está actualmente irá incrementando su valor hasta llegar al importe pujado automáticamente.

Categoría: Etiquetas: , ,
SHARE

VIDEOS

DESCRIPCIÓN

Este potro negro que en Abril cumplió los dos años de edad y ya mide 168 cm, es hijo de Duiker Mor, semental negro calificado de gran calidad de movimiento
y un físico difícil de encontrar en esta capa.
Su madre nieta de TRIUNFADOR XXIV , también semental calificado de la prestigiosa yeguada de Maria Fernanda de la Escalera.
Orígenes que reflejan la calidad de sus movimientos y lo impresionante de su físico, de lo que se deduce un futuro prometedor para este joven semental.
Tiene un trote expresivo y elegante, un galope con mucho empuje y un paso amplio y con gran cobertura del terreno.
Si está buscando un caballo de futuro, o un semental negro con calidad de movimiento y un físico especial ,este podría ser el caballo español que está buscando.

CARTA GENEALÓGICA

MATERIAL COMPLEMENTARIO:

Nombre de usuario Importe de puja Fecha
o**o 17,700.00 2022-03-07 12:28:52
a*******s 17,600.00 2022-03-07 11:28:03
o**o 17,300.00 2022-03-07 11:26:09
a*******s 17,000.00 2022-03-07 11:27:25
o**o 16,800.00 2022-03-07 11:19:10
a*******s 16,800.00 2022-03-07 11:26:46
a*******s 16,600.00 2022-03-07 11:23:08
a*******s 16,400.00 2022-03-07 11:22:00
o**o 16,200.00 2022-03-04 13:45:10
a*******s 16,200.00 2022-03-07 11:21:15
o**o 16,100.00 2022-03-04 11:09:09
a*******s 16,000.00 2022-03-04 10:59:20
o**o 15,400.00 2022-03-04 11:08:51
o**o 15,200.00 2022-03-04 11:08:35
o**o 15,000.00 2022-03-04 10:24:05
a*******s 14,600.00 2022-03-04 10:58:48
a*****o 8,700.00 2022-03-03 10:44:13
a*****o 8,600.00 2022-03-01 20:38:42
o**o 8,400.00 2022-03-01 13:45:55
a*******s 8,300.00 2022-03-01 13:44:29
o**o 8,200.00 2022-03-01 13:40:55
a*******s 8,100.00 2022-03-01 13:40:07
o**o 8,000.00 2022-03-01 13:36:56
o**o 7,900.00 2022-03-01 13:33:47
o**o 7,800.00 2022-03-01 13:28:49
o**o 7,700.00 2022-03-01 13:26:29
o**o 7,600.00 2022-03-01 13:24:56
o**o 7,500.00 2022-03-01 13:20:42
o**o 7,400.00 2022-03-01 13:20:28
o**o 7,300.00 2022-03-01 13:19:25
o**o 7,200.00 2022-03-01 12:50:57
a*****o 7,100.00 2022-02-27 09:43:47
o**o 7,000.00 2022-02-21 12:45:55
Puja inicial 7,000.00 17/2/2022 11:00:00

Informes Veterinarios

Esto es una prueba de un informe veterinario

DANUBIO – Impresionante potro hijo de Duiker – hierro María Fernanda de la Escalera

You might be interested in..

Seguir comprando View Cart Checkout